前端监控内容 
前端监控要监控哪些内容呢?目标主要有三类:
错误监控 
| 错误名称 | 备注 | 
|---|---|
| JS错误 | JS执行错误或者promise异常 | 
| 资源异常 | script、link等资源加载异常 | 
| 接口错误 | ajax或fetch请求接口异常 | 
性能监控 
| 错误名称 | 备注 | 
|---|---|
| 加载时间 | 各个阶段的加载时间 | 
| TTFB(time to first byte)(首字节时间) | 是指浏览器发起第一个请求到数据返回第一个字节所消耗的时间,这个事件包含了网络请求时间、后端处理事件 | 
| FP(First Paint)(首次绘制) | 首次绘制包括了任何用户自定义的背景绘制,它是将第一个像素点绘制到屏幕的时间 | 
| FCP(First Content Paint)(首次内容绘制) | 首次内容绘制是浏览器将第一个DOM渲染到屏幕的时间,可以是任何文本、图像、SVG等的时间 | 
| FMP(First Meaningful paint)(首次有意义绘制) | 首次有意义绘制是页面可用性的度量标准 | 
| FID(First Input Delay)(首次输入延迟) | 用户首次和页面交互到页面响应交互的时间 | 
| 卡顿 | 超过50ms的长任务 | 
| 白屏 | 页面空白 | 
行为监控 
| 错误名称 | 备注 | 
|---|---|
| PV | page view 即页面浏览量或点击量 | 
| UV | 指访问某个站点的不同IP地址的人数 | 
| 页面的停留时间 | 用户的每一个页面的停留时间 | 

